


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

5/19/2015 - New Egypt Speedway
New Egypt, NJ
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 17 | 15 | 2 |
| Heat 2 | 6 | 5 | 1 |
| Qualifying | 13.766 | 17 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 2 | 9 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 7 |
| 3 | 4 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 1 |
| 4 | 6 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 2 |
| 5 | 13 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 8 |
| 6 | 7 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 1 |
| 7 | 8 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 8 | 3 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -5 |
| 9 | 11 | 7 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 2 |
| 10 | 14 | 89S |
|
Robbie Stillwaggon Burlington, NJ | Burlington, NJ | 4 |
| 11 | 12 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 12 | 15 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 3 |
| 13 | 18 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 5 |
| 14 | 16 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 2 |
| 15 | 17 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 2 |
| 16 | 22 | 41 |
|
Jamie Veal Warrnambool, VIC | Warrnambool, VIC | 6 |
| 17 | 23 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 6 |
| 18 | 20 | 21K |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 2 |
| 19 | 21 | 45 |
|
Kevin Nagy Gilbert, PA | Gilbert, PA | 2 |
| 20 | 10 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -10 |
| 21 | 2 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -19 |
| 22 | 5 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -17 |
| 23 | 19 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -4 |
| 24 | 24 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | - |
B Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21K |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 2 |
| 2 | 2 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
| 3 | 1 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -2 |
| 4 | 4 | 45 |
|
Kevin Nagy Gilbert, PA | Gilbert, PA | - |
| 5 | 5 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | - |
| 6 | 6 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | - |
| 7 | 7 | 91 |
|
Anthony Fiore Manheim, PA | Manheim, PA | - |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 2 | 2 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 3 | 4 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 4 | 6 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 2 |
| 5 | 3 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -2 |
| 6 | 7 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 1 |
| 7 | 5 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -2 |
| 8 | 8 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 1 |
| 2 | 4 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 2 |
| 3 | 1 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -2 |
| 4 | 3 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -1 |
| 5 | 5 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - |
| 6 | 8 | 41 |
|
Jamie Veal Warrnambool, VIC | Warrnambool, VIC | 2 |
| 7 | 6 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -1 |
| 8 | 7 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -1 |
| 9 | 9 | 91 |
|
Anthony Fiore Manheim, PA | Manheim, PA | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | - |
| 2 | 2 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 3 | 3 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 4 | 4 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | - |
| 5 | 6 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 1 |
| 6 | 5 | 89S |
|
Robbie Stillwaggon Burlington, NJ | Burlington, NJ | -1 |
| 7 | 8 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 1 |
| 8 | 7 | 21K |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | -1 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 2 | 2 | 7 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 3 | 3 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 4 | 4 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 5 | 6 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 1 |
| 6 | 5 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -1 |
| 7 | 7 | 45 |
|
Kevin Nagy Gilbert, PA | Gilbert, PA | - |
| 8 | 8 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 13.317 | |
| 2 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 13.396 | |
| 3 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 13.407 | |
| 4 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 13.447 | |
| 5 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 13.549 | |
| 6 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 13.568 | |
| 7 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 13.578 | |
| 8 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.598 | |
| 9 | 7 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 13.602 | |
| 10 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 13.630 | |
| 11 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 13.645 | |
| 12 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 13.650 | |
| 13 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 13.680 | |
| 14 | 89S |
|
Robbie Stillwaggon Burlington, NJ | Burlington, NJ | 13.703 | |
| 15 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 13.723 | |
| 16 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 13.740 | |
| 17 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 13.766 | |
| 18 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 13.789 | |
| 19 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 13.799 | |
| 20 | 21K |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 13.843 | |
| 21 | 45 |
|
Kevin Nagy Gilbert, PA | Gilbert, PA | 13.864 | |
| 22 | 41 |
|
Jamie Veal Warrnambool, VIC | Warrnambool, VIC | 13.868 | |
| 23 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 13.983 | |
| 24 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | 14.191 | |
| 25 | 91 |
|
Anthony Fiore Manheim, PA | Manheim, PA | 14.427 | |


























