


Double-D finds podium in Lincoln’s Final 50; BAPS...
10/20/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 20, 2025) - “Double-D” Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing closed out Lincoln Speedway’s 2
Dietrich runner-up in Selinsgrove’s Kramer Cup; Li...
10/13/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 13, 2025) - Although his weekend ended short, forced to surrender in Lincoln Speedway’s Keysto
Dietrich races to back-to-back podiums in National...
10/6/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 6, 2025) - Back-to-back National Open A-Main appearances resulted in back-to-back podium finis
$0.00Cart (0)

7/27/2025 - Selinsgrove Speedway
Selinsgrove, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| 410 A Feature | 4 | 3 | 1 |
| 410 Heat 1 | 2 | 2 | - |
| 410 Qualifying | 17.666 | 5 | 8 |
| 410 Hot Laps | 17.216 | 3 | 10 |
410 Sprints - Winged
410 A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23 |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | 1 |
| 2 | 1 | 67 |
|
Justin Whittall Vincentown, NJ | Vincentown, NJ | -1 |
| 3 | 4 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 1 |
| 4 | 7 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 3 |
| 5 | 5 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | - |
| 6 | 3 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -3 |
| 7 | 15 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 8 |
| 8 | 11 | 35 |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | 3 |
| 9 | 8 | 33W |
|
Michael Walter Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | -1 |
| 10 | 9 | 95 |
|
Garrett Bard Wells Tannery, PA | Wells Tannery, PA | -1 |
| 11 | 17 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 6 |
| 12 | 10 | 33H |
|
Derek Hauck Allenwood, PA | Allenwood, PA | -2 |
| 13 | 14 | 7 |
|
Chris Smith Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 1 |
| 14 | 16 | 45S |
|
Samuel Miller York Springs, PA | York Springs, PA | 2 |
| 15 | 12 | 11T |
|
Mike Thompson Newtown, PA | Newtown, PA | -3 |
| 16 | 13 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | -3 |
| 17 | 6 | 5K |
|
Jake Karklin Beavertown, PA | Beavertown, PA | -11 |
410 Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23 |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | 3 |
| 2 | 2 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 3 | 1 | 5K |
|
Jake Karklin Beavertown, PA | Beavertown, PA | -2 |
| 4 | 5 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 1 |
| 5 | 3 | 95 |
|
Garrett Bard Wells Tannery, PA | Wells Tannery, PA | -2 |
| 6 | 8 | 35 |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | 2 |
| 7 | 6 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | -1 |
| 8 | 7 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | -1 |
| 9 | 9 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | - |
| All transfer | ||||||
410 Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 67 |
|
Justin Whittall Vincentown, NJ | Vincentown, NJ | 1 |
| 2 | 1 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | -1 |
| 3 | 4 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 1 |
| 4 | 3 | 33W |
|
Michael Walter Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | -1 |
| 5 | 6 | 33H |
|
Derek Hauck Allenwood, PA | Allenwood, PA | 1 |
| 6 | 7 | 11T |
|
Mike Thompson Newtown, PA | Newtown, PA | 1 |
| 7 | 8 | 7 |
|
Chris Smith Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 1 |
| 8 | 5 | 45S |
|
Samuel Miller York Springs, PA | York Springs, PA | -3 |
| All transfer | ||||||
410 Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 23 |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | 17.311 |
| 2 | 9 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 17.593 |
| 3 | 3 | 5K |
|
Jake Karklin Beavertown, PA | Beavertown, PA | 17.622 |
| 4 | 10 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 17.644 |
| 5 | 13 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 17.666 |
| 6 | 12 | 67 |
|
Justin Whittall Vincentown, NJ | Vincentown, NJ | 17.667 |
| 7 | 4 | 95 |
|
Garrett Bard Wells Tannery, PA | Wells Tannery, PA | 17.754 |
| 8 | 17 | 33W |
|
Michael Walter Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 17.765 |
| 9 | 15 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 17.772 |
| 10 | 8 | 45S |
|
Samuel Miller York Springs, PA | York Springs, PA | 17.808 |
| 11 | 2 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | 17.970 |
| 12 | 6 | 33H |
|
Derek Hauck Allenwood, PA | Allenwood, PA | 18.015 |
| 13 | 11 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 18.042 |
| 14 | 7 | 11T |
|
Mike Thompson Newtown, PA | Newtown, PA | 18.114 |
| 15 | 16 | 35 |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | 18.437 |
| 16 | 14 | 7 |
|
Chris Smith Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 19.054 |
| DNS | 1 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | |
410 Hot Laps
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5K |
|
Jake Karklin Beavertown, PA | Beavertown, PA | 17.187 |
| 2 | 10 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 17.200 |
| 3 | 13 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 17.216 |
| 4 | 5 | 23 |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | 17.241 |
| 5 | 17 | 33W |
|
Michael Walter Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 17.313 |
| 6 | 15 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 17.331 |
| 7 | 9 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 17.407 |
| 8 | 16 | 35 |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | 17.465 |
| 9 | 11 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 17.516 |
| 10 | 12 | 67 |
|
Justin Whittall Vincentown, NJ | Vincentown, NJ | 17.558 |
| 11 | 6 | 33H |
|
Derek Hauck Allenwood, PA | Allenwood, PA | 17.573 |
| 12 | 2 | 28F |
|
Davie Franek Wantage, NJ | Wantage, NJ | 17.787 |
| 13 | 4 | 95 |
|
Garrett Bard Wells Tannery, PA | Wells Tannery, PA | 17.941 |
| 14 | 7 | 11T |
|
Mike Thompson Newtown, PA | Newtown, PA | 18.001 |
| 15 | 8 | 45S |
|
Samuel Miller York Springs, PA | York Springs, PA | 18.126 |
| 16 | 14 | 7 |
|
Chris Smith Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 19.450 |
| DNS | 1 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | |

















