


Double-D finds podium in Lincoln’s Final 50; BAPS...
10/20/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 20, 2025) - “Double-D” Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing closed out Lincoln Speedway’s 2
Dietrich runner-up in Selinsgrove’s Kramer Cup; Li...
10/13/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 13, 2025) - Although his weekend ended short, forced to surrender in Lincoln Speedway’s Keysto
Dietrich races to back-to-back podiums in National...
10/6/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 6, 2025) - Back-to-back National Open A-Main appearances resulted in back-to-back podium finis
$0.00Cart (0)

7/23/2025 - BAPS Motor Speedway
York Haven, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| RV 4 Wheel Drive 410 Sprints | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| NOS Energy Drink Feature | 11 | 26 | -15 |
| Heat 2 | 2 | 3 | -1 |
| Qualifying Group A | 14.962 | 4 | 10 |
| Hot Laps Group A | 15.326 | 18 | -4 |
RV 4 Wheel Drive 410 Sprints
NOS Energy Drink Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -1 |
| 3 | 3 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | - |
| 4 | 10 | 83 |
|
Michael Kofoid Penngrove, CA | Penngrove, CA | 6 |
| 5 | 4 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -1 |
| 6 | 5 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -1 |
| 7 | 9 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 2 |
| 8 | 12 | 23 |
|
Garet Williamson Columbia, MO | Columbia, MO | 4 |
| 9 | 14 | 27 |
|
Troy Wagaman Jr Hanover, PA | Hanover, PA | 5 |
| 10 | 24 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 14 |
| 11 | 18 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 7 |
| 12 | 16 | 75 |
|
Cameron Smith Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 4 |
| 13 | 22 | 1A |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 9 |
| 14 | 17 | 41 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 3 |
| 15 | 8 | 12 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | -7 |
| 16 | 25 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 9 |
| 17 | 13 | 45W |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | -4 |
| 18 | 19 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 1 |
| 19 | 21 | 2C |
|
Cole Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 2 |
| 20 | 26 | 18 |
|
Emerson Axsom Franklin, IN | Franklin, IN | 6 |
| 21 | 23 | 7S |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | 2 |
| 22 | 20 | 99 |
|
Skylar Gee Leduc, AB | Leduc, AB | -2 |
| 23 | 15 | 28M |
|
Conner Morrell Bradenton, FL | Bradenton, FL | -8 |
| 24 | 27 | 6 |
|
Zach Hampton Mooresville, IN | Mooresville, IN | 3 |
| 25 | 7 | 23D |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | -18 |
| 26 | 11 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | -15 |
| 27 | 6 | 69K |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -21 |
Last Chance ShowdownMicro-Lite
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2C |
|
Cole Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | - |
| 2 | 4 | 1A |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 2 |
| 3 | 2 | 7S |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | -1 |
| 4 | 6 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 2 |
| Top 4 transfer | ||||||
| 5 | 3 | 41R |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | -2 |
| 6 | 8 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 2 |
| 7 | 10 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 3 |
| 8 | 5 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -3 |
| 9 | 9 | 33 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | - |
| 10 | 11 | 18 |
|
Emerson Axsom Franklin, IN | Franklin, IN | 1 |
| 11 | 14 | 66 |
|
Ryan Newton Sunshine Coast, QLD | Sunshine Coast, QLD | 3 |
| 12 | 7 | 19B |
|
Aaron Bollinger Birdsboro, PA | Birdsboro, PA | -5 |
| 13 | 12 | 17N |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 14 | 13 | 95 |
|
Kody Hartlaub East Berlin, PA | East Berlin, PA | -1 |
C Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 95 |
|
Kody Hartlaub East Berlin, PA | East Berlin, PA | 1 |
| 2 | 5 | 66 |
|
Ryan Newton Sunshine Coast, QLD | Sunshine Coast, QLD | 3 |
| Top 2 transfer | ||||||
| 3 | 1 | 6 |
|
Zach Hampton Mooresville, IN | Mooresville, IN | -2 |
| 4 | 3 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | -1 |
| 5 | 10 | 38 |
|
Brett Strickler York, PA | York, PA | 5 |
| 6 | 7 | 11P |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | 1 |
| 7 | 9 | 19R |
|
Tylar Rutherford Wellsville, PA | Wellsville, PA | 2 |
| 8 | 6 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | -2 |
| 9 | 4 | 22 |
|
Doug Hammaker Grantville, PA | Grantville, PA | -5 |
| 10 | 8 | 91 |
|
Preston Lattomus Lewes, DE | Lewes, DE | -2 |
| 11 | 11 | 53AU |
|
Alex Attard Mangrove Mountain, NSW | Mangrove Mountain, NSW | - |
DashToyota
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 1 |
| 2 | 1 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | -1 |
| 3 | 4 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 1 |
| 4 | 3 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -1 |
| 5 | 6 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 1 |
| 6 | 5 | 69K |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -1 |
| 7 | 7 | 23D |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | - |
| 8 | 8 | 12 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | - |
| 2 | 3 | 69K |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 1 |
| 3 | 2 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | -1 |
| 4 | 5 | 45W |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | 1 |
| 5 | 7 | 41 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 2 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 6 | 41R |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | - |
| 7 | 4 | 2C |
|
Cole Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | -3 |
| 8 | 10 | 33 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 2 |
| 9 | 8 | 6 |
|
Zach Hampton Mooresville, IN | Mooresville, IN | -1 |
| 10 | 9 | 66 |
|
Ryan Newton Sunshine Coast, QLD | Sunshine Coast, QLD | -1 |
| 11 | 11 | 19R |
|
Tylar Rutherford Wellsville, PA | Wellsville, PA | - |
Heat 2Real American Beer
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 3 |
| 2 | 6 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 4 |
| 3 | 2 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | -1 |
| 4 | 3 | 28M |
|
Conner Morrell Bradenton, FL | Bradenton, FL | -1 |
| 5 | 1 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | -4 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 8 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 2 |
| 7 | 7 | 19B |
|
Aaron Bollinger Birdsboro, PA | Birdsboro, PA | - |
| 8 | 5 | 18 |
|
Emerson Axsom Franklin, IN | Franklin, IN | -3 |
| 9 | 9 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | - |
| 10 | 10 | 11P |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | - |
| 11 | 11 | 53AU |
|
Alex Attard Mangrove Mountain, NSW | Mangrove Mountain, NSW | - |
Heat 3WIX Filter
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 2 | 2 | 23D |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | - |
| 3 | 3 | 83 |
|
Michael Kofoid Penngrove, CA | Penngrove, CA | - |
| 4 | 4 | 27 |
|
Troy Wagaman Jr Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 5 | 8 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 3 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 5 | 7S |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | -1 |
| 7 | 9 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 2 |
| 8 | 10 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 9 | 6 | 95 |
|
Kody Hartlaub East Berlin, PA | East Berlin, PA | -3 |
| 10 | 7 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | -3 |
| 11 | 11 | 38 |
|
Brett Strickler York, PA | York, PA | - |
Heat 4The Greatest Store on Dirt
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | - |
| 2 | 2 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | - |
| 3 | 3 | 23 |
|
Garet Williamson Columbia, MO | Columbia, MO | - |
| 4 | 5 | 75 |
|
Cameron Smith Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 1 |
| 5 | 4 | 99 |
|
Skylar Gee Leduc, AB | Leduc, AB | -1 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 7 | 1A |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 1 |
| 7 | 8 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 1 |
| 8 | 6 | 17N |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | -2 |
| 9 | 9 | 22 |
|
Doug Hammaker Grantville, PA | Grantville, PA | - |
| 10 | 10 | 91 |
|
Preston Lattomus Lewes, DE | Lewes, DE | - |
Qualifying Group AHonest Abe Roofing
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 14.719 |
| 2 | 1 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 14.851 |
| 3 | 2 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 14.856 |
| 4 | 14 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 14.962 |
| 5 | 10 | 69K |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 14.968 |
| 6 | 7 | 28M |
|
Conner Morrell Bradenton, FL | Bradenton, FL | 14.992 |
| 7 | 11 | 2C |
|
Cole Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 15.000 |
| 8 | 5 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 15.017 |
| 9 | 15 | 45W |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | 15.019 |
| 10 | 9 | 18 |
|
Emerson Axsom Franklin, IN | Franklin, IN | 15.062 |
| 11 | 17 | 41R |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | 15.096 |
| 12 | 20 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 15.120 |
| 13 | 13 | 41 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 15.151 |
| 14 | 3 | 19B |
|
Aaron Bollinger Birdsboro, PA | Birdsboro, PA | 15.183 |
| 15 | 18 | 6 |
|
Zach Hampton Mooresville, IN | Mooresville, IN | 15.218 |
| 16 | 12 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 15.255 |
| 17 | 22 | 66 |
|
Ryan Newton Sunshine Coast, QLD | Sunshine Coast, QLD | 15.268 |
| 18 | 19 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 15.332 |
| 19 | 21 | 33 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 15.343 |
| 20 | 16 | 11P |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | 15.411 |
| 21 | 4 | 19R |
|
Tylar Rutherford Wellsville, PA | Wellsville, PA | 15.453 |
| 22 | 6 | 53AU |
|
Alex Attard Mangrove Mountain, NSW | Mangrove Mountain, NSW | 15.527 |
Qualifying Group BHonest Abe Roofing
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 14.749 |
| 2 | 21 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 14.782 |
| 3 | 1 | 23D |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | 14.791 |
| 4 | 15 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 14.978 |
| 5 | 2 | 83 |
|
Michael Kofoid Penngrove, CA | Penngrove, CA | 14.982 |
| 6 | 14 | 23 |
|
Garet Williamson Columbia, MO | Columbia, MO | 15.037 |
| 7 | 10 | 27 |
|
Troy Wagaman Jr Hanover, PA | Hanover, PA | 15.061 |
| 8 | 9 | 99 |
|
Skylar Gee Leduc, AB | Leduc, AB | 15.091 |
| 9 | 6 | 7S |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | 15.142 |
| 10 | 7 | 75 |
|
Cameron Smith Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 15.149 |
| 11 | 19 | 95 |
|
Kody Hartlaub East Berlin, PA | East Berlin, PA | 15.182 |
| 12 | 13 | 17N |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 15.206 |
| 13 | 12 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | 15.214 |
| 14 | 11 | 1A |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 15.227 |
| 15 | 17 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 15.237 |
| 16 | 3 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 15.242 |
| 17 | 20 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 15.334 |
| 18 | 4 | 22 |
|
Doug Hammaker Grantville, PA | Grantville, PA | 15.425 |
| 19 | 18 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 15.431 |
| 20 | 5 | 91 |
|
Preston Lattomus Lewes, DE | Lewes, DE | 15.602 |
| 21 | 8 | 38 |
|
Brett Strickler York, PA | York, PA | 15.775 |
Hot Laps Group A
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 69K |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 14.878 |
| 2 | 2 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 14.970 |
| 3 | 18 | 6 |
|
Zach Hampton Mooresville, IN | Mooresville, IN | 15.016 |
| 4 | 20 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 15.067 |
| 5 | 15 | 45W |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | 15.104 |
| 6 | 13 | 41 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 15.112 |
| 7 | 8 | 12 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 15.116 |
| 8 | 9 | 18 |
|
Emerson Axsom Franklin, IN | Franklin, IN | 15.130 |
| 9 | 5 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 15.151 |
| 10 | 7 | 28M |
|
Conner Morrell Bradenton, FL | Bradenton, FL | 15.174 |
| 11 | 1 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 15.177 |
| 12 | 21 | 33 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 15.232 |
| 13 | 3 | 19B |
|
Aaron Bollinger Birdsboro, PA | Birdsboro, PA | 15.252 |
| 14 | 16 | 11P |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | 15.255 |
| 15 | 12 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 15.273 |
| 16 | 22 | 66 |
|
Ryan Newton Sunshine Coast, QLD | Sunshine Coast, QLD | 15.276 |
| 17 | 19 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 15.313 |
| 18 | 14 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 15.326 |
| 19 | 17 | 41R |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | 15.360 |
| 20 | 11 | 2C |
|
Cole Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 15.394 |
| 21 | 4 | 19R |
|
Tylar Rutherford Wellsville, PA | Wellsville, PA | 16.415 |
| 22 | 6 | 53AU |
|
Alex Attard Mangrove Mountain, NSW | Mangrove Mountain, NSW | |
Hot Laps Group B
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 14.924 |
| 2 | 21 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 15.128 |
| 3 | 20 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 15.145 |
| 4 | 1 | 23D |
|
Chase Dietz York, PA | York, PA | 15.151 |
| 5 | 11 | 1A |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 15.272 |
| 6 | 15 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 15.315 |
| 7 | 2 | 83 |
|
Michael Kofoid Penngrove, CA | Penngrove, CA | 15.335 |
| 8 | 17 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 15.341 |
| 9 | 10 | 27 |
|
Troy Wagaman Jr Hanover, PA | Hanover, PA | 15.344 |
| 10 | 3 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 15.367 |
| 11 | 6 | 7S |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | 15.391 |
| 12 | 7 | 75 |
|
Cameron Smith Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 15.417 |
| 13 | 18 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 15.417 |
| 14 | 4 | 22 |
|
Doug Hammaker Grantville, PA | Grantville, PA | 15.526 |
| 15 | 19 | 95 |
|
Kody Hartlaub East Berlin, PA | East Berlin, PA | 15.537 |
| 16 | 9 | 99 |
|
Skylar Gee Leduc, AB | Leduc, AB | 15.589 |
| 17 | 8 | 38 |
|
Brett Strickler York, PA | York, PA | 15.646 |
| 18 | 12 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | 15.683 |
| 19 | 14 | 23 |
|
Garet Williamson Columbia, MO | Columbia, MO | 15.690 |
| 20 | 13 | 17N |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 15.702 |
| 21 | 5 | 91 |
|
Preston Lattomus Lewes, DE | Lewes, DE | |













































