


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

8/2/2014 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
Pevely, MO
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 10 | 21 | -11 |
| Heat 1 | 2 | 6 | -4 |
| Qualifying | 11.351 | 7 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 5 |
| 2 | 4 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 2 |
| 3 | 11 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 8 |
| 4 | 2 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -2 |
| 5 | 1 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | -4 |
| 6 | 7 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 1 |
| 7 | 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -4 |
| 8 | 13 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 5 |
| 9 | 17 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 8 |
| 10 | 16 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 6 |
| 11 | 8 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -3 |
| 12 | 15 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 3 |
| 13 | 20 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 7 |
| 14 | 9 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -5 |
| 15 | 18 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 3 |
| 16 | 14 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -2 |
| 17 | 21 | 59 |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | 4 |
| 18 | 23 | 14T |
|
Jimmy Bridgeman Farmington, MO | Farmington, MO | 5 |
| 19 | 22 | 52F |
|
Logan Faucon Elkhart, IL | Elkhart, IL | 3 |
| 20 | 24 | 72 |
|
Kevin Petty Farmington, MO | Farmington, MO | 4 |
| 21 | 10 | 29W |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | -11 |
| 22 | 5 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -17 |
| 23 | 12 | 4S |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -11 |
| 24 | 19 | 3B |
|
Brad Greer Coulterville, IL | Coulterville, IL | -5 |
B Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 2 | 1 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 3 | 5 | 52F |
|
Logan Faucon Elkhart, IL | Elkhart, IL | 2 |
| 4 | 3 | 3B |
|
Brad Greer Coulterville, IL | Coulterville, IL | -1 |
| 5 | 8 | 14T |
|
Jimmy Bridgeman Farmington, MO | Farmington, MO | 3 |
| 6 | 4 | 72 |
|
Kevin Petty Farmington, MO | Farmington, MO | -2 |
| 7 | 7 | 10S |
|
Jeremy Standridge Springfield, IL | Springfield, IL | - |
| 8 | 9 | 5W |
|
Caleb Wankel Jacksonville, IL | Jacksonville, IL | 1 |
| 9 | 6 | 31 |
|
John Dines Danville, IL | Danville, IL | -3 |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 2 | 2 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - |
| 3 | 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 4 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 1 |
| 5 | 4 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 6 | 6 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | - |
| 7 | 8 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 1 |
| 8 | 7 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -1 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - |
| 2 | 4 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 2 |
| 3 | 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 4 | 5 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 5 | 8 | 59 |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | 3 |
| 6 | 2 | 29W |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | -4 |
| 7 | 6 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 8 | 7 | 3B |
|
Brad Greer Coulterville, IL | Coulterville, IL | -1 |
| 9 | 9 | 10S |
|
Jeremy Standridge Springfield, IL | Springfield, IL | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 2 | 3 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 1 |
| 3 | 4 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 1 |
| 4 | 2 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | -2 |
| 5 | 6 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 1 |
| 6 | 5 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 7 | 8 | 52F |
|
Logan Faucon Elkhart, IL | Elkhart, IL | 1 |
| 8 | 9 | 14T |
|
Jimmy Bridgeman Farmington, MO | Farmington, MO | 1 |
| 9 | 7 | 72 |
|
Kevin Petty Farmington, MO | Farmington, MO | -2 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 2 | 5 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 3 |
| 3 | 1 | 4S |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | -2 |
| 4 | 7 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 3 |
| 5 | 4 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 6 | 3 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -3 |
| 7 | 6 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 8 | 8 | 31 |
|
John Dines Danville, IL | Danville, IL | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 11.019 | |
| 2 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 11.179 | |
| 3 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 11.248 | |
| 4 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 11.284 | |
| 5 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 11.289 | |
| 6 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 11.300 | |
| 7 | 29W |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 11.351 | |
| 8 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 11.369 | |
| 9 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 11.376 | |
| 10 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 11.379 | |
| 11 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 11.381 | |
| 12 | 4S |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 11.459 | |
| 13 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 11.473 | |
| 14 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 11.478 | |
| 15 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 11.486 | |
| 16 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 11.519 | |
| 17 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 11.617 | |
| 18 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 11.638 | |
| 19 | 3B |
|
Brad Greer Coulterville, IL | Coulterville, IL | 11.656 | |
| 20 | 72 |
|
Kevin Petty Farmington, MO | Farmington, MO | 11.773 | |
| 21 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 11.778 | |
| 22 | 59 |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | 11.792 | |
| 23 | 52F |
|
Logan Faucon Elkhart, IL | Elkhart, IL | 12.063 | |
| 24 | 31 |
|
John Dines Danville, IL | Danville, IL | 12.115 | |
| 25 | 10S |
|
Jeremy Standridge Springfield, IL | Springfield, IL | 12.217 | |
| 26 | 14T |
|
Jimmy Bridgeman Farmington, MO | Farmington, MO | 12.274 | |
| 27 DNF | 5W |
|
Caleb Wankel Jacksonville, IL | Jacksonville, IL | ||




























