


Double-D finds podium in Lincoln’s Final 50; BAPS...
10/20/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 20, 2025) - “Double-D” Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing closed out Lincoln Speedway’s 2
Dietrich runner-up in Selinsgrove’s Kramer Cup; Li...
10/13/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 13, 2025) - Although his weekend ended short, forced to surrender in Lincoln Speedway’s Keysto
Dietrich races to back-to-back podiums in National...
10/6/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 6, 2025) - Back-to-back National Open A-Main appearances resulted in back-to-back podium finis
$0.00Cart (0)

5/21/2023 - BAPS Motor Speedway
York Haven, PA
CH Recovery Kevin Gobrecht Classic Qualifier presented by FK Rod Ends
410 Sprint Cars
602 Crate Sportsman
Pits: 4PM
Gates: 5PM
Grandstands: 7PM
General Admission
Adults $25
Seniots 60+ $20
Students 13-17 $15
Kids 12 & Under: Free
Pit Admission
All Ages $35
LocalFlavor and any non-BAPS coupons will not be accepted for this event.
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| RV 4 Wheel Drive 410 Sprints | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 3 | 3 | - |
| Heat 2 | 3 | 1 | 2 |
| Qualifying 2 | 15.851 | 2 | 3 |
RV 4 Wheel Drive 410 Sprints
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | - |
| 2 | 2 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | - |
| 3 | 3 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 4 | 7 | 8 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 3 |
| 5 | 6 | 23 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | 1 |
| 6 | 4 | 19R |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | -2 |
| 7 | 5 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | -2 |
| 8 | 11 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 3 |
| 9 | 10 | 91 |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 1 |
| 10 | 13 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | 3 |
| 11 | 19 | 00K |
|
Kyle Spence Bridgeton, NJ | Bridgeton, NJ | 8 |
| 12 | 16 | 10X |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 4 |
| 13 | 14 | 1X |
|
Chad Trout Dover, PA | Dover, PA | 1 |
| 14 | 8 | 75 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | -6 |
| 15 | 12 | 8D |
|
Billy Dietrich Aspers, PA | Aspers, PA | -3 |
| 16 | 20 | 90 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | 4 |
| 17 | 15 | 4 |
|
Dwight Leppo Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -2 |
| 18 | 21 | 35 |
|
Tyler Esh New Providence, PA | New Providence, PA | 3 |
| 19 DNF | 22 | 33 |
|
Riley Emig Abbottstown, PA | Abbottstown, PA | 3 |
| 20 DNF | 24 | 55 |
|
Domenic Melair Warrington, PA | Warrington, PA | 4 |
| 21 DNF | 23 | 69K |
|
Kassidy Kreitz Sinking Spring, PA | Sinking Spring, PA | 2 |
| 22 DNF | 18 | 41 |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | -4 |
| 23 DNF | 9 | 11A |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | -14 |
| 24 DNF | 17 | 99A |
|
Devin Adams Lebanon, PA | Lebanon, PA | -7 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | - |
| 2 | 4 | 00K |
|
Kyle Spence Bridgeton, NJ | Bridgeton, NJ | 2 |
| 3 | 2 | 90 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | -1 |
| 4 | 3 | 35 |
|
Tyler Esh New Providence, PA | New Providence, PA | -1 |
| 5 | 6 | 33 |
|
Riley Emig Abbottstown, PA | Abbottstown, PA | 1 |
| 6 | 5 | 69K |
|
Kassidy Kreitz Sinking Spring, PA | Sinking Spring, PA | -1 |
| Top 6 transfer | ||||||
| 7 | 9 | 55 |
|
Domenic Melair Warrington, PA | Warrington, PA | 2 |
| 8 | 8 | 44B |
|
Dave Brown Aston, PA | Aston, PA | - |
| 9 | 10 | 9 |
|
Gordon Senft III York, PA | York, PA | 1 |
| 10 | 11 | 12D |
|
Steve Downs Georgetown, DE | Georgetown, DE | 1 |
| DNS | 7 | 33M |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19R |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | - |
| 2 | 3 | 8 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 1 |
| 3 | 4 | 23 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | 1 |
| 4 | 6 | 91 |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 2 |
| 5 | 7 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | 2 |
| 6 | 5 | 10X |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -1 |
| Top 6 transfer | ||||||
| 7 | 8 | 41 |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | 1 |
| 8 | 2 | 35 |
|
Tyler Esh New Providence, PA | New Providence, PA | -6 |
| 9 | 9 | 69K |
|
Kassidy Kreitz Sinking Spring, PA | Sinking Spring, PA | - |
| DNS | 10 | 12D |
|
Steve Downs Georgetown, DE | Georgetown, DE | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 2 |
| 2 | 4 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 2 |
| 3 | 2 | 11A |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | -1 |
| 4 | 5 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 1 |
| 5 | 1 | 1X |
|
Chad Trout Dover, PA | Dover, PA | -4 |
| 6 | 6 | 99A |
|
Devin Adams Lebanon, PA | Lebanon, PA | - |
| Top 6 transfer | ||||||
| 7 | 7 | 90 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | - |
| 8 | 8 | 00K |
|
Kyle Spence Bridgeton, NJ | Bridgeton, NJ | - |
| 9 | 9 | 33 |
|
Riley Emig Abbottstown, PA | Abbottstown, PA | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 3 |
| 2 | 1 | 75 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | -1 |
| 3 | 3 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 4 | 5 | 8D |
|
Billy Dietrich Aspers, PA | Aspers, PA | 1 |
| 5 | 6 | 4 |
|
Dwight Leppo Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 1 |
| 6 DNF | 2 | 33M |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | -4 |
| Top 6 transfer | ||||||
| 7 DNF | 8 | 44B |
|
Dave Brown Aston, PA | Aston, PA | 1 |
| 8 DNF | 7 | 55 |
|
Domenic Melair Warrington, PA | Warrington, PA | -1 |
| 9 DNF | 9 | 9 |
|
Gordon Senft III York, PA | York, PA | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | 15.958 |
| 2 | 6 | 8 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 16.093 |
| 3 | 10 | 35 |
|
Tyler Esh New Providence, PA | New Providence, PA | 16.294 |
| 4 | 4 | 19R |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | 16.378 |
| 5 | 3 | 10X |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 16.466 |
| 6 | 5 | 91 |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 16.500 |
| 7 | 1 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | 16.662 |
| 8 | 2 | 41 |
|
Logan Rumsey Manchester, PA | Manchester, PA | 16.963 |
| 9 | 7 | 69K |
|
Kassidy Kreitz Sinking Spring, PA | Sinking Spring, PA | 17.216 |
| 10 | 8 | 12D |
|
Steve Downs Georgetown, DE | Georgetown, DE | 17.616 |
Qualifying 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 15.546 |
| 2 | 5 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 15.851 |
| 3 | 8 | 11A |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | 16.201 |
| 4 | 4 | 1X |
|
Chad Trout Dover, PA | Dover, PA | 16.280 |
| 5 | 7 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 16.359 |
| 6 | 3 | 99A |
|
Devin Adams Lebanon, PA | Lebanon, PA | 16.900 |
| 7 | 9 | 90 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | 17.004 |
| 8 | 6 | 00K |
|
Kyle Spence Bridgeton, NJ | Bridgeton, NJ | 17.168 |
| 9 DNF | 2 | 33 |
|
Riley Emig Abbottstown, PA | Abbottstown, PA | |
Qualifying 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 15.898 |
| 2 | 6 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 16.145 |
| 3 | 3 | 33M |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 16.167 |
| 4 | 9 | 75 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 16.213 |
| 5 | 4 | 8D |
|
Billy Dietrich Aspers, PA | Aspers, PA | 16.308 |
| 6 | 5 | 4 |
|
Dwight Leppo Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 16.523 |
| 7 | 8 | 55 |
|
Domenic Melair Warrington, PA | Warrington, PA | 16.858 |
| 8 | 7 | 44B |
|
Dave Brown Aston, PA | Aston, PA | 16.940 |
| 9 | 1 | 9 |
|
Gordon Senft III York, PA | York, PA | 17.602 |




























