


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

6/5/2022 - Path Valley Speedway Park
Spring Run, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 3 | 2 | 1 |
| Heat 2 | 2 | 2 | - |
| Qualifying | 10.736 | 5 | - |
410 Sprints - Winged
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | - |
| 2 | 3 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 1 |
| 3 | 6 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 3 |
| 4 | 7 | 5C |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 3 |
| 5 | 10 | 27 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | 5 |
| 6 | 4 | 8 |
|
Billy Dietrich Aspers, PA | Aspers, PA | -2 |
| 7 | 11 | M1 |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | 4 |
| 8 | 9 | 75 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 1 |
| 9 | 8 | 11A |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | -1 |
| 10 | 5 | 11 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | -5 |
| 11 | 17 | 90 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | 6 |
| 12 | 14 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 13 | 13 | 69 |
|
Cameron Smith Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 14 | 18 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 4 |
| 15 | 12 | 77 |
|
Zach Newlin Millerstown, PA | Millerstown, PA | -3 |
| 16 | 16 | 21 |
|
Steve Owings Westminster, MD | Westminster, MD | - |
| 17 | 15 | 59 |
|
Steve Wilbur Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -2 |
| 18 DNF | 2 | 12 |
|
Brent Shearer Manheim, PA | Manheim, PA | -16 |
| 19 DNF | 19 | 5 |
|
John Walp Knox, PA | Knox, PA | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | - |
| 2 | 2 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | - |
| 3 | 3 | 5C |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | - |
| 4 | 4 | 27 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | - |
| 5 | 5 | 69 |
|
Cameron Smith Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 6 | 6 | 21 |
|
Steve Owings Westminster, MD | Westminster, MD | - |
| 7 | 7 | 5 |
|
John Walp Knox, PA | Knox, PA | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 |
|
Billy Dietrich Aspers, PA | Aspers, PA | - |
| 2 | 2 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 3 | 3 | 11A |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | - |
| 4 | 4 | M1 |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | - |
| 5 | 5 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 6 | 6 | 90 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | - |
| 2 | 2 | 12 |
|
Brent Shearer Manheim, PA | Manheim, PA | - |
| 3 | 3 | 75 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | - |
| 4 | 4 | 77 |
|
Zach Newlin Millerstown, PA | Millerstown, PA | - |
| 5 | 5 | 59 |
|
Steve Wilbur Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
| 6 | 6 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | 10.254 |
| 2 | 4 | 8 |
|
Billy Dietrich Aspers, PA | Aspers, PA | 10.489 |
| 3 | 7 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 10.525 |
| 4 | 8 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 10.526 |
| 5 | 5 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 10.736 |
| 6 | 14 | 12 |
|
Brent Shearer Manheim, PA | Manheim, PA | 10.746 |
| 7 | 3 | 5C |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 10.772 |
| 8 | 16 | M1 |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | 10.792 |
| 9 | 10 | 77 |
|
Zach Newlin Millerstown, PA | Millerstown, PA | 10.792 |
| 10 | 15 | 69 |
|
Cameron Smith Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 10.800 |
| 11 | 6 | 90 |
|
Jordan Givler Enola, PA | Enola, PA | 10.813 |
| 12 | 9 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 10.856 |
| 13 | 12 | 21 |
|
Steve Owings Westminster, MD | Westminster, MD | 10.887 |
| 14 | 1 | 11A |
|
Austin Bishop Morgantown, PA | Morgantown, PA | 11.087 |
| 15 | 13 | 75 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 11.097 |
| 16 | 18 | 5 |
|
John Walp Knox, PA | Knox, PA | 11.109 |
| 17 | 11 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 11.119 |
| 18 | 19 | 59 |
|
Steve Wilbur Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 11.179 |
| 19 | 2 | 27 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | 11.261 |




















