


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

4/26/2013 - Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 24 | 18 | 6 |
| Heat 4 | 8 | 5 | 3 |
| Qualifying | 18.272 | 32 | -24 |
410 Sprints - Winged
A FeatureUniversity of Northwestern Ohio
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 69K |
|
Donnie Kreitz Jr Sinking Spring, PA | Sinking Spring, PA | 9 |
| 2 | 1 | 20S |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -1 |
| 3 | 2 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -1 |
| 4 | 8 | 27 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 4 |
| 5 | 12 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 7 |
| 6 | 6 | 83K |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | - |
| 7 | 5 | 7 |
|
Chad Layton Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | -2 |
| 8 | 3 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -5 |
| 9 | 7 | 3 |
|
Pat Cannon Etters, PA | Etters, PA | -2 |
| 10 | 9 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -1 |
| 11 | 11 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 12 | 13 | 0L |
|
Rick Lafferty Pennington, NJ | Pennington, NJ | 1 |
| 13 | 15 | 1Z |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 2 |
| 14 | 14 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 15 | 22 | 69 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 7 |
| 16 | 16 | 54 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | - |
| 17 | 23 | 0 |
|
Justin Henderson Tea, SD | Tea, SD | 6 |
| 18 | 24 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 6 |
| 19 | 20 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 20 | 21 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 21 | 17 | 2S |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | -4 |
| 22 | 18 | 28 |
|
Brian Paulus Six Mile, SC | Six Mile, SC | -4 |
| 23 | 4 | M1 |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | -19 |
| 24 | 19 | 39 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -5 |
B FeatureMSD Ignition
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 3 | 6 | 69 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 3 |
| 4 | 9 | 0 |
|
Justin Henderson Tea, SD | Tea, SD | 5 |
| 5 | 1 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | -4 |
| 6 | 5 | 45 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -1 |
| 7 | 13 | 11C |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 6 |
| 8 | 15 | 13 |
|
Jason Leffler Long Beach, CA | Long Beach, CA | 7 |
| 9 | 7 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | -2 |
| 10 | 17 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 7 |
| 11 | 10 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | -1 |
| 12 | 16 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 4 |
| 13 | 21 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | 8 |
| 14 | 14 | 14 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | - |
| 15 | 20 | 07 |
|
Mark Coldren Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | 5 |
| 16 | 8 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -8 |
| 17 | 11 | 80 |
|
Trey Gustin West Union, OH | West Union, OH | -6 |
| 18 | 22 | 14S |
|
Ryan Slothover Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | 4 |
| 19 | 12 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -7 |
| 20 | 4 | 15 |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | -16 |
| 21 | 23 | 47 |
|
Eric Riggins Jr Charlotte, NC | Charlotte, NC | 2 |
| 22 | 19 | 29 |
|
Ryan Wilson Mayport, PA | Mayport, PA | -3 |
| 23 | 18 | 5T |
|
Glenndon Forsythe York, PA | York, PA | -5 |
DashOuterwears Performance Products
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20S |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | - |
| 2 | 6 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 4 |
| 3 | 3 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 4 | 2 | M1 |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | -2 |
| 5 | 4 | 7 |
|
Chad Layton Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | -1 |
| 6 | 5 | 83K |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | -1 |
Heat 1Kears Speed Shop
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 2 |
| 2 | 2 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 3 | 1 | 28 |
|
Brian Paulus Six Mile, SC | Six Mile, SC | -2 |
| 4 | 5 | 83K |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | 1 |
| 5 | 6 | 7 |
|
Chad Layton Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | 1 |
| 6 | 4 | 15 |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | -2 |
| 7 | 9 | 11C |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 2 |
| 8 | 8 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | - |
| 9 | 7 | 69 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -2 |
| 10 | 11 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | 1 |
| 11 | 10 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -1 |
Heat 2All Pro Aluminum Cylinder Heads
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 2 | 2 | 1Z |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | - |
| 3 | 3 | 69K |
|
Donnie Kreitz Jr Sinking Spring, PA | Sinking Spring, PA | - |
| 4 | 4 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 5 | 6 | 20S |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 1 |
| 6 | 7 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 1 |
| 7 | 5 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -2 |
| 8 | 10 | 5T |
|
Glenndon Forsythe York, PA | York, PA | 2 |
| 9 | 8 | 80 |
|
Trey Gustin West Union, OH | West Union, OH | -1 |
| 10 | 9 | 14 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | -1 |
| 11 | 11 | 14S |
|
Ryan Slothover Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | - |
Heat 3Dragon Race Fuels
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 2 | 3 | 0L |
|
Rick Lafferty Pennington, NJ | Pennington, NJ | 1 |
| 3 | 2 | 54 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | -1 |
| 4 | 4 | 3 |
|
Pat Cannon Etters, PA | Etters, PA | - |
| 5 | 6 | M1 |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | 1 |
| 6 | 5 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | -1 |
| 7 | 7 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 8 | 8 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 9 | 9 | 13 |
|
Jason Leffler Long Beach, CA | Long Beach, CA | - |
| 10 | 10 | 29 |
|
Ryan Wilson Mayport, PA | Mayport, PA | - |
| 11 | 11 | 47 |
|
Eric Riggins Jr Charlotte, NC | Charlotte, NC | - |
Heat 4Kinsler Fuel Injection
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 2 | 4 | 27 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 2 |
| 3 | 2 | 2S |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | -1 |
| 4 | 5 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 5 | 8 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 3 |
| 6 | 3 | 45 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -3 |
| 7 | 7 | 0 |
|
Justin Henderson Tea, SD | Tea, SD | - |
| 8 | 6 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | -2 |
| 9 | 9 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | - |
| 10 | 10 | 07 |
|
Mark Coldren Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | - |
QualifyingKistler Engines
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 7 |
|
Chad Layton Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | 17.378 |
| 2 | 31 | 20S |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 17.408 |
| 3 | 38 | M1 |
|
Mark Smith Sunbury, PA | Sunbury, PA | 17.478 |
| 4 | 29 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | 17.551 |
| 5 | 20 | 83K |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | 17.588 |
| 6 | 2 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 17.612 |
| 7 | 22 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 17.624 |
| 8 | 13 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 17.640 |
| 9 | 43 | 15 |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | 17.670 |
| 10 | 35 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 17.676 |
| 11 | 5 | 3 |
|
Pat Cannon Etters, PA | Etters, PA | 17.695 |
| 12 | 7 | 27 |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 17.695 |
| 13 | 27 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 17.697 |
| 14 | 21 | 69K |
|
Donnie Kreitz Jr Sinking Spring, PA | Sinking Spring, PA | 17.704 |
| 15 | 23 | 0L |
|
Rick Lafferty Pennington, NJ | Pennington, NJ | 17.714 |
| 16 | 19 | 45 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 17.715 |
| 17 | 34 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 17.775 |
| 18 | 24 | 1Z |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 17.812 |
| 19 | 17 | 54 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 17.835 |
| 20 | 36 | 2S |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 17.841 |
| 21 | 30 | 28 |
|
Brian Paulus Six Mile, SC | Six Mile, SC | 17.929 |
| 22 | 18 | 39 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 17.940 |
| 23 | 40 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 17.965 |
| 24 | 15 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 17.971 |
| 25 | 39 | 69 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 18.000 |
| 26 | 4 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 18.049 |
| 27 | 14 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 18.100 |
| 28 | 16 | 0 |
|
Justin Henderson Tea, SD | Tea, SD | 18.135 |
| 29 | 41 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | 18.170 |
| 30 | 11 | 80 |
|
Trey Gustin West Union, OH | West Union, OH | 18.255 |
| 31 | 1 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 18.259 |
| 32 | 8 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 18.272 |
| 33 | 12 | 11C |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 18.370 |
| 34 | 28 | 14 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 18.391 |
| 35 | 26 | 13 |
|
Jason Leffler Long Beach, CA | Long Beach, CA | 18.467 |
| 36 | 33 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 18.468 |
| 37 | 3 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 18.530 |
| 38 | 9 | 5T |
|
Glenndon Forsythe York, PA | York, PA | 18.681 |
| 39 | 42 | 29 |
|
Ryan Wilson Mayport, PA | Mayport, PA | 18.777 |
| 40 | 6 | 07 |
|
Mark Coldren Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | 18.983 |
| 41 | 10 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | 19.200 |
| 42 | 37 | 14S |
|
Ryan Slothover Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | 19.369 |
| 43 | 32 | 47 |
|
Eric Riggins Jr Charlotte, NC | Charlotte, NC | 59.999 |









































