


Double-D finds podium in Lincoln’s Final 50; BAPS...
10/20/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 20, 2025) - “Double-D” Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing closed out Lincoln Speedway’s 2
Dietrich runner-up in Selinsgrove’s Kramer Cup; Li...
10/13/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 13, 2025) - Although his weekend ended short, forced to surrender in Lincoln Speedway’s Keysto
Dietrich races to back-to-back podiums in National...
10/6/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 6, 2025) - Back-to-back National Open A-Main appearances resulted in back-to-back podium finis
$0.00Cart (0)

7/23/2021 - Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 15 | 10 | 5 |
| Heat 3 | 2 | 4 | -2 |
| Qualifying | 17.411 | 7 | 2 |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 2 | 17 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 15 |
| 3 | 3 | 9 |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | - |
| 4 | 6 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 2 |
| 5 | 9 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 4 |
| 6 | 4 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -2 |
| 7 | 13 | 41 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 6 |
| 8 | 11 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 3 |
| 9 | 12 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 3 |
| 10 | 15 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 5 |
| 11 | 10 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 12 | 14 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 2 |
| 13 | 22 | 27 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | 9 |
| 14 | 2 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | -12 |
| 15 | 18 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 3 |
| 16 | 19 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 3 |
| 17 | 25 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 8 |
| 18 | 23 | 27S |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 5 |
| 19 | 16 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -3 |
| 20 | 20 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | - |
| 21 | 7 | 83 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | -14 |
| 22 | 24 | 5C |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 2 |
| 23 | 26 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 3 |
| 24 | 5 | 1X |
|
Chad Trout Dover, PA | Dover, PA | -19 |
| 25 | 8 | 11 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | -17 |
| 26 | 21 | 2C |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | -5 |
B Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2C |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | - |
| 2 | 2 | 27 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | - |
| 3 | 4 | 27S |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 1 |
| 4 | 3 | 5C |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | -1 |
| 5 | 9 | 21 |
|
Matt Campbell Fawn Grove, PA | Fawn Grove, PA | 4 |
| 6 | 6 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | - |
| 7 | 12 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 5 |
| 8 | 10 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 9 | 5 | 19W |
|
Troy Wagaman Jr Hanover, PA | Hanover, PA | -4 |
| 10 | 11 | 23 |
|
Chris Arnold Wellsville, PA | Wellsville, PA | 1 |
| 11 | 13 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 2 |
| 12 | 14 | 1W |
|
Aaron Bollinger Birdsboro, PA | Birdsboro, PA | 2 |
| 13 | 16 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | 3 |
| 14 | 8 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | -6 |
| 15 | 7 | 67 |
|
Justin Whittall Vincentown, NJ | Vincentown, NJ | -8 |
| 16 | 15 | 12D |
|
Steve Downs Georgetown, DE | Georgetown, DE | -1 |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 2 | 3 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 1 |
| 3 | 4 | 9 |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 1 |
| 4 | 8 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 4 |
| 5 | 2 | 1X |
|
Chad Trout Dover, PA | Dover, PA | -3 |
| 6 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | -1 |
| 7 | 7 | 83 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | - |
| 8 | 6 | 11 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | -2 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 1 |
| 2 | 1 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
| 3 | 3 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | - |
| 4 | 5 | 41 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 1 |
| 5 | 6 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 1 |
| 6 | 4 | 2C |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | -2 |
| 7 | 7 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | - |
| 8 | 9 | 21 |
|
Matt Campbell Fawn Grove, PA | Fawn Grove, PA | 1 |
| 9 | 8 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | -1 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1X |
|
Chad Trout Dover, PA | Dover, PA | - |
| 2 | 2 | 83 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | - |
| 3 | 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 4 | 4 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | - |
| 5 | 5 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 6 | 6 | 5C |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | - |
| 7 | 7 | 67 |
|
Justin Whittall Vincentown, NJ | Vincentown, NJ | - |
| 8 | 9 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 9 | 8 | 1W |
|
Aaron Bollinger Birdsboro, PA | Birdsboro, PA | -1 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | - |
| 2 | 3 | 9 |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 1 |
| 3 | 4 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 4 | 2 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | -2 |
| 5 | 6 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 1 |
| 6 | 7 | 27S |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 1 |
| 7 | 5 | 27 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | -2 |
| 8 | 8 | 23 |
|
Chris Arnold Wellsville, PA | Wellsville, PA | - |
| 9 | 9 | 12D |
|
Steve Downs Georgetown, DE | Georgetown, DE | - |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | - |
| 2 | 2 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 3 | 4 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 4 | 3 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -1 |
| 5 | 6 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | 1 |
| 6 | 8 | 19W |
|
Troy Wagaman Jr Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 7 | 5 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | -2 |
| 8 | 7 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | -1 |
| 9 | 9 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 17.104 |
| 2 | 32 | 1X |
|
Chad Trout Dover, PA | Dover, PA | 17.264 |
| 3 | 30 | 11 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | 17.299 |
| 4 | 19 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 17.306 |
| 5 | 27 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 17.382 |
| 6 | 25 | 83 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 17.389 |
| 7 | 9 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 17.411 |
| 8 | 12 | 2 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 17.416 |
| 9 | 20 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 17.450 |
| 10 | 16 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 17.512 |
| 11 | 21 | 9 |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 17.512 |
| 12 | 35 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 17.521 |
| 13 | 15 | 2C |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 17.539 |
| 14 | 24 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 17.546 |
| 15 | 31 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 17.557 |
| 16 | 28 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 17.557 |
| 17 | 18 | 41 |
|
Carson Macedo Lemoore, CA | Lemoore, CA | 17.569 |
| 18 | 1 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 17.612 |
| 19 | 4 | 27 |
|
Devon Borden Raymond, WA | Raymond, WA | 17.639 |
| 20 | 5 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 17.658 |
| 21 | 8 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 17.681 |
| 22 | 7 | 5C |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 17.693 |
| 23 | 36 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 17.696 |
| 24 | 13 | 45 |
|
Jeff Halligan Ephrata, PA | Ephrata, PA | 17.746 |
| 25 | 29 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 17.761 |
| 26 | 34 | 67 |
|
Justin Whittall Vincentown, NJ | Vincentown, NJ | 17.772 |
| 27 | 17 | 27S |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 17.792 |
| 28 | 22 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 17.868 |
| 29 | 26 | 5 |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 17.915 |
| 30 | 3 | 1W |
|
Aaron Bollinger Birdsboro, PA | Birdsboro, PA | 17.922 |
| 31 | 2 | 23 |
|
Chris Arnold Wellsville, PA | Wellsville, PA | 17.966 |
| 32 | 33 | 19W |
|
Troy Wagaman Jr Hanover, PA | Hanover, PA | 17.991 |
| 33 | 6 | 21 |
|
Matt Campbell Fawn Grove, PA | Fawn Grove, PA | 17.998 |
| 34 | 23 | 44 |
|
Dylan Norris Hanover, PA | Hanover, PA | 18.170 |
| 35 | 10 | 12D |
|
Steve Downs Georgetown, DE | Georgetown, DE | 18.441 |
| 36 | 11 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | 18.630 |





































