


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

9/7/2012 - Port Royal Speedway
Port Royal, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 8 | 4 | 4 |
| Heat 1 | 3 | 5 | -2 |
| Qualifying | 16.358 | 13 | -4 |
410 Sprints - Winged
A FeatureUniversity of Northwestern Ohio
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 2 | 2 | 19 |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - |
| 3 | 6 | 30C |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 3 |
| 4 | 8 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 4 |
| 5 | 3 | 51 |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -2 |
| 6 | 5 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -1 |
| 7 | 7 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 8 | 12 | 98 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 4 |
| 9 | 9 | 7 |
|
Chad Layton Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | - |
| 10 | 4 | 45 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -6 |
| 11 | 19 | 30 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 8 |
| 12 | 14 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 13 | 11 | 27 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -2 |
| 14 | 16 | 55 |
|
Mike Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 2 |
| 15 | 13 | 8H |
|
Keith Kauffman Mifflintown, PA | Mifflintown, PA | -2 |
| 16 | 15 | 39 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -1 |
| 17 | 24 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | 7 |
| 18 | 20 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | 2 |
| 19 | 21 | 54 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 2 |
| 20 | 18 | 20S |
|
Derek Sell Tucson, AZ | Tucson, AZ | -2 |
| 21 | 22 | 26 |
|
Curt Stroup Richfield, PA | Richfield, PA | 1 |
| 22 | 23 | 5 |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 1 |
| 23 | 17 | 07 |
|
Mark Coldren Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | -6 |
| 24 | 10 | 1Z |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | -14 |
B FeatureMSD Ignition
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 2 | 3 | 8H |
|
Keith Kauffman Mifflintown, PA | Mifflintown, PA | 1 |
| 3 | 5 | 5 |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 2 |
| 4 | 2 | 98 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -2 |
| 5 | 7 | 11E |
|
Mike Erdley Elizabethville, PA | Elizabethville, PA | 2 |
| 6 | 8 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 2 |
| 7 | 4 | 69 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -3 |
| 8 | 6 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -2 |
| 9 | 9 | U2 |
|
Trevor Utt New Ringgold, PA | New Ringgold, PA | - |
| 10 | 14 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 4 |
| 11 | 12 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 1 |
| 12 | 13 | 8R |
|
Michael Ruttkamp Wilton, CT | Wilton, CT | 1 |
| 13 | 17 | 72 |
|
Dan Shetler Johnstown, PA | Johnstown, PA | 4 |
| 14 | 16 | 44 |
|
Frank Cozze Sr Wind Gap, PA | Wind Gap, PA | 2 |
| 15 | 15 | 44H |
|
Joey Hershey Greencastle, PA | Greencastle, PA | - |
| 16 | 18 | 18 |
|
Bob Bennett Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | 2 |
| 17 | 20 | 8S |
|
Trenton Sheaffer Richfield, PA | Richfield, PA | 3 |
| 18 | 11 | 25 |
|
Jimmy Seger Morrisdale, PA | Morrisdale, PA | -7 |
| 19 | 19 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | - |
| 20 | 10 | 19F |
|
Jordan Frontz Thompsontown, PA | Thompsontown, PA | -10 |
DashOuterwears Performance Products
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 2 | 4 | 19 |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 2 |
| 3 | 1 | 51 |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -2 |
| 4 | 3 | 45 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -1 |
| 5 | 5 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 6 | 6 | 30C |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | - |
Heat 1Kears Speed Shop
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | - |
| 2 | 2 | 39 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 3 | 6 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 3 |
| 4 | 4 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 5 | 3 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | -2 |
| 6 | 8 | 11E |
|
Mike Erdley Elizabethville, PA | Elizabethville, PA | 2 |
| 7 | 5 | 98 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -2 |
| 8 | 10 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 2 |
| 9 | 11 | 72 |
|
Dan Shetler Johnstown, PA | Johnstown, PA | 2 |
| 10 | 9 | 25 |
|
Jimmy Seger Morrisdale, PA | Morrisdale, PA | -1 |
| 11 | 7 | 77 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | -4 |
Heat 2All Pro Aluminum Cylinder Heads
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | - |
| 2 | 2 | 55 |
|
Mike Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | - |
| 3 | 3 | 7 |
|
Chad Layton Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | - |
| 4 | 6 | 51 |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 2 |
| 5 | 5 | 19 |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - |
| 6 | 4 | 8H |
|
Keith Kauffman Mifflintown, PA | Mifflintown, PA | -2 |
| 7 | 8 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 1 |
| 8 | 9 | 0 |
|
Rick Lafferty Pennington, NJ | Pennington, NJ | 1 |
| 9 | 7 | 5 |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | -2 |
| 10 | 10 | 44H |
|
Joey Hershey Greencastle, PA | Greencastle, PA | - |
| 11 | 11 | 18 |
|
Bob Bennett Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | - |
Heat 3Dragon Race Fuels
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | - |
| 2 | 4 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 2 |
| 3 | 3 | 1Z |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | - |
| 4 | 2 | 07 |
|
Mark Coldren Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | -2 |
| 5 | 5 | 45 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - |
| 6 | 7 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 1 |
| 7 | 6 | 27 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -1 |
| 8 | 10 | 24 |
|
Cliff Brian Ephrata, PA | Ephrata, PA | 2 |
| 9 | 9 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | - |
| 10 | 11 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 1 |
| 11 | 8 | U2 |
|
Trevor Utt New Ringgold, PA | New Ringgold, PA | -3 |
Heat 4Kinsler Fuel Injection
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30C |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 4 |
| 2 | 2 | 20S |
|
Derek Sell Tucson, AZ | Tucson, AZ | - |
| 3 | 7 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | 4 |
| 4 | 3 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 5 | 1 | 26 |
|
Curt Stroup Richfield, PA | Richfield, PA | -4 |
| 6 | 9 | 8R |
|
Michael Ruttkamp Wilton, CT | Wilton, CT | 3 |
| 7 | 8 | 19F |
|
Jordan Frontz Thompsontown, PA | Thompsontown, PA | 1 |
| 8 | 11 | 8S |
|
Trenton Sheaffer Richfield, PA | Richfield, PA | 3 |
| 9 | 4 | 69 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -5 |
| 10 | 10 | 44 |
|
Frank Cozze Sr Wind Gap, PA | Wind Gap, PA | - |
| 11 | 6 | 15 |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | -5 |
QualifyingKistler Engines
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 16.080 |
| 2 | 29 | 51 |
|
Fred Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 16.125 |
| 3 | 28 | 27 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 16.219 |
| 4 | 46 | 15 |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | 16.231 |
| 5 | 18 | 98 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 16.236 |
| 6 | 39 | 19 |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 16.243 |
| 7 | 25 | 45 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 16.252 |
| 8 | 8 | 30C |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 16.261 |
| 9 | 2 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 16.277 |
| 10 | 19 | 8H |
|
Keith Kauffman Mifflintown, PA | Mifflintown, PA | 16.288 |
| 11 | 35 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 16.335 |
| 12 | 38 | 69 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 16.336 |
| 13 | 9 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 16.358 |
| 14 | 23 | 7 |
|
Chad Layton Harrisburg, PA | Harrisburg, PA | 16.416 |
| 15 | 22 | 1Z |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 16.419 |
| 16 | 32 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 16.424 |
| 17 | 17 | 39 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 16.429 |
| 18 | 45 | 55 |
|
Mike Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 16.440 |
| 19 | 6 | 07 |
|
Mark Coldren Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | 16.443 |
| 20 | 34 | 20S |
|
Derek Sell Tucson, AZ | Tucson, AZ | 16.449 |
| 21 | 11 | 30 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 16.470 |
| 22 | 43 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | 16.519 |
| 23 | 15 | 54 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 16.534 |
| 24 | 41 | 26 |
|
Curt Stroup Richfield, PA | Richfield, PA | 16.548 |
| 25 | 27 | 77 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | 16.550 |
| 26 | 5 | 5 |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 16.553 |
| 27 | 24 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 16.556 |
| 28 | 26 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | 16.620 |
| 29 | 10 | 11E |
|
Mike Erdley Elizabethville, PA | Elizabethville, PA | 16.648 |
| 30 | 14 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 16.684 |
| 31 | 44 | U2 |
|
Trevor Utt New Ringgold, PA | New Ringgold, PA | 16.697 |
| 32 | 12 | 19F |
|
Jordan Frontz Thompsontown, PA | Thompsontown, PA | 16.710 |
| 33 | 33 | 25 |
|
Jimmy Seger Morrisdale, PA | Morrisdale, PA | 16.718 |
| 34 | 21 | 0 |
|
Rick Lafferty Pennington, NJ | Pennington, NJ | 16.718 |
| 35 | 31 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 16.721 |
| 36 | 30 | 8R |
|
Michael Ruttkamp Wilton, CT | Wilton, CT | 16.748 |
| 37 | 20 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 16.761 |
| 38 | 16 | 44H |
|
Joey Hershey Greencastle, PA | Greencastle, PA | 16.769 |
| 39 | 3 | 24 |
|
Cliff Brian Ephrata, PA | Ephrata, PA | 16.802 |
| 40 | 7 | 44 |
|
Frank Cozze Sr Wind Gap, PA | Wind Gap, PA | 17.000 |
| 41 | 37 | 72 |
|
Dan Shetler Johnstown, PA | Johnstown, PA | 17.001 |
| 42 | 1 | 18 |
|
Bob Bennett Lewisberry, PA | Lewisberry, PA | 17.050 |
| 43 | 4 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 17.136 |
| 44 | 36 | 8S |
|
Trenton Sheaffer Richfield, PA | Richfield, PA | 17.893 |
| 45 | 42 | 21S |
|
Rod Stroup Mt. Plesant Mills, PA | Mt. Plesant Mills, PA | 59.998 |
| 46 | 40 | 3J |
|
Vince Snyder Lewistown, PA | Lewistown, PA | 59.999 |






































