


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

5/19/2016 - Lincoln Speedway
Abbottstown, PA
(Re-scheduled from 5/18/16)
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 2 | 2 | - |
| Dash 1 | 4 | 2 | 2 |
| Heat 1 | 1 | 1 | - |
| Qualifying 1 | 13.624 | 1 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 2 | 2 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 3 | 6 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 3 |
| 4 | 5 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 1 |
| 5 | 7 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 6 | 4 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -2 |
| 7 | 8 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 8 | 17 | 52 |
|
Austin Hogue Dover, PA | Dover, PA | 9 |
| 9 | 14 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 5 |
| 10 | 11 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 1 |
| 11 | 3 | 83 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -8 |
| 12 | 9 | 5 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -3 |
| 13 | 19 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 6 |
| 14 | 18 | 25 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | 4 |
| 15 | 10 | 23 |
|
Trey Starks Puyallup, WA | Puyallup, WA | -5 |
| 16 | 15 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -1 |
| 17 | 16 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | -1 |
| 18 | 24 | 16 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 6 |
| 19 | 13 | 88 |
|
Brandon Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -6 |
| 20 | 22 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 2 |
| 21 | 23 | 59 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 2 |
| 22 | 12 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -10 |
| 23 | 20 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | -3 |
| 24 | 21 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -3 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 1 |
| 2 | 6 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 4 |
| 3 | 4 | 59 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 1 |
| 4 | 7 | 16 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 3 |
| 5 | 11 | 55K |
|
Robbie Kendall New Freedom, PA | New Freedom, PA | 6 |
| 6 | 1 | 12 |
|
Mike Bittinger Abbottstown, PA | Abbottstown, PA | -5 |
| 7 | 3 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | -4 |
| 8 | 10 | 13X |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 2 |
| 9 | 5 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | -4 |
| 10 | 9 | 2W |
|
Glenndon Forsythe York, PA | York, PA | -1 |
| 11 | 12 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 12 | 8 | 15A |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | -4 |
C Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55K |
|
Robbie Kendall New Freedom, PA | New Freedom, PA | - |
| 2 | 2 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 3 | 4 | 11C |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 1 |
| 4 | 5 | 37 |
|
J.J. Grasso Middletown, DE | Middletown, DE | 1 |
| 5 | 3 | 5R |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | -2 |
| 6 | 6 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | - |
| 7 | 8 | 7 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 1 |
| 8 | 9 | 7WD |
|
Logan Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 1 |
| 9 | 7 | 13 |
|
Clyde Knipp California, MO | California, MO | -2 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 2 | 4 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 2 |
| 3 | 2 | 83 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -1 |
| 4 | 3 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -1 |
| 5 | 5 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 6 | 8 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 2 |
| 7 | 6 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 8 | 7 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | -1 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 2 | 3 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 1 |
| 3 | 2 | 5 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -1 |
| 4 | 4 | 88 |
|
Brandon Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | - |
| 5 | 9 | 52 |
|
Austin Hogue Dover, PA | Dover, PA | 4 |
| 6 | 7 | 16 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | -1 |
| 8 | 5 | 12 |
|
Mike Bittinger Abbottstown, PA | Abbottstown, PA | -3 |
| 9 | 8 | 55K |
|
Robbie Kendall New Freedom, PA | New Freedom, PA | -1 |
| 10 | 10 | 13 |
|
Clyde Knipp California, MO | California, MO | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | - |
| 2 | 2 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 3 | 3 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 4 | 4 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - |
| 5 | 6 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 1 |
| 6 | 5 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | -1 |
| 7 | 8 | 5R |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 1 |
| 8 | 9 | 37 |
|
J.J. Grasso Middletown, DE | Middletown, DE | 1 |
| 9 | 7 | 2W |
|
Glenndon Forsythe York, PA | York, PA | -2 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
| 2 | 4 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 3 | 2 | 23 |
|
Trey Starks Puyallup, WA | Puyallup, WA | -1 |
| 4 | 3 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | -1 |
| 5 | 7 | 25 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | 2 |
| 6 | 6 | 15A |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | - |
| 7 | 5 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -2 |
| 8 | 9 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 1 |
| 9 | 8 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 10 | 10 | 7WD |
|
Logan Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | - |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 2 | 4 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 2 |
| 3 | 5 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 2 |
| 4 | 7 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 3 |
| 5 | 10 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 5 |
| 6 | 8 | 11C |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 2 |
| 7 | 6 | 13X |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -1 |
| 8 | 9 | 7 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 1 |
| 9 | 2 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -7 |
| 10 | 3 | 59 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | -7 |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 13.624 | |
| 2 | 83 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 13.668 | |
| 3 | 5 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 13.708 | |
| 4 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 13.805 | |
| 5 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 13.910 | |
| 6 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 13.974 | |
| 7 | 88 |
|
Brandon Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 14.004 | |
| 8 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 14.033 | |
| 9 | 12 |
|
Mike Bittinger Abbottstown, PA | Abbottstown, PA | 14.040 | |
| 10 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | 14.092 | |
| 11 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 14.094 | |
| 12 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 14.106 | |
| 13 | 16 |
|
Gerard McIntyre Jr New Oxford, PA | New Oxford, PA | 14.217 | |
| 14 | 2W |
|
Glenndon Forsythe York, PA | York, PA | 14.242 | |
| 15 | 55K |
|
Robbie Kendall New Freedom, PA | New Freedom, PA | 14.256 | |
| 16 | 5R |
|
Tyler Ross Lincoln University, PA | Lincoln University, PA | 14.400 | |
| 17 | 52 |
|
Austin Hogue Dover, PA | Dover, PA | 14.427 | |
| 18 | 37 |
|
J.J. Grasso Middletown, DE | Middletown, DE | 14.437 | |
| 19 | 13 |
|
Clyde Knipp California, MO | California, MO | 14.967 | |
Qualifying 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 14.103 | |
| 2 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 14.111 | |
| 3 | 23 |
|
Trey Starks Puyallup, WA | Puyallup, WA | 14.155 | |
| 4 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 14.235 | |
| 5 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 14.417 | |
| 6 | 59 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 14.423 | |
| 7 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 14.475 | |
| 8 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 14.496 | |
| 9 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 14.507 | |
| 10 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 14.540 | |
| 11 | 15A |
|
Adam Wilt York, PA | York, PA | 14.559 | |
| 12 | 13X |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 14.572 | |
| 13 | 25 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | 14.573 | |
| 14 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 14.585 | |
| 15 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 14.613 | |
| 16 | 11C |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 14.695 | |
| 17 | 99M |
|
Kyle Moody Wellsville, PA | Wellsville, PA | 14.699 | |
| 18 | 7 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 14.728 | |
| 19 | 7WD |
|
Logan Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 14.922 | |
| 20 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | ||







































