


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

8/18/2016 - Grandview Speedway
Bechtelsville, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 7 | 20 | -13 |
| Dash 1 | 7 | 7 | - |
| Heat 1 | 5 | 5 | - |
| Qualifying 1 | 12.123 | 7 | - |
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 2 | 4 | 1S |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 2 |
| 3 | 3 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - |
| 4 | 5 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 1 |
| 5 | 8 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 3 |
| 6 | 1 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -5 |
| 7 | 15 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 8 |
| 8 | 18 | 37 |
|
J.J. Grasso Middletown, DE | Middletown, DE | 10 |
| 9 | 10 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 1 |
| 10 | 13 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | 3 |
| 11 | 21 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 10 |
| 12 | 17 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 5 |
| 13 | 19 | 13 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 6 |
| 14 | 14 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
| 15 | 16 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 1 |
| 16 | 20 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 4 |
| 17 | 12 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | -5 |
| 18 | 9 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -9 |
| 19 | 6 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -13 |
| 20 | 7 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | -13 |
| 21 | 11 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -10 |
| 22 | 22 | 81 |
|
Kenny Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | - |
| 23 | 23 | 88 |
|
Brandon Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | - |
| 24 | 24 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 2 | 2 | 37 |
|
J.J. Grasso Middletown, DE | Middletown, DE | - |
| 3 | 3 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | - |
| 4 | 7 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 3 |
| 5 | 5 | 88 |
|
Brandon Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | - |
| 6 | 6 | 81 |
|
Kenny Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | - |
| 7 | 4 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | -3 |
| 8 | 8 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | - |
| 9 | 9 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | - |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
| 2 | 2 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 3 | 3 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - |
| 4 | 5 | 1S |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 1 |
| 5 | 4 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -1 |
| 6 | 6 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 7 | 7 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 8 | 8 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 1 |
| 2 | 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 2 |
| 3 | 1 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -2 |
| 4 | 3 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -1 |
| 5 | 5 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 6 | 7 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 1 |
| 7 | 6 | 13 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -1 |
| 8 | 8 | 37 |
|
J.J. Grasso Middletown, DE | Middletown, DE | - |
| 9 | 9 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | - |
| 2 | 4 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 2 |
| 3 | 2 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -1 |
| 4 | 3 | 1S |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | -1 |
| 5 | 5 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | - |
| 6 | 6 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | - |
| 7 | 7 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 8 | 8 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | - |
| 9 | 9 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 2 | 2 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 3 | 4 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 1 |
| 4 | 3 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | -1 |
| 5 | 5 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 6 | 6 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | - |
| 7 | 7 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | - |
| 8 | 9 | 81 |
|
Kenny Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 1 |
| 9 | 8 | 88 |
|
Brandon Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | -1 |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 11.899 | |
| 2 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 11.958 | |
| 3 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 11.987 | |
| 4 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 12.052 | |
| 5 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 12.083 | |
| 6 | 1S |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 12.102 | |
| 7 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 12.123 | |
| 8 | 13 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 12.135 | |
| 9 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 12.140 | |
| 10 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 12.157 | |
| 11 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 12.204 | |
| 12 | 20 |
|
Ryan Taylor Perkasie, PA | Perkasie, PA | 12.252 | |
| 13 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 12.263 | |
| 14 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 12.265 | |
| 15 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 12.276 | |
| 16 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 12.287 | |
| 17 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 12.325 | |
| 18 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 12.330 | |
| 19 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 12.355 | |
| 20 | 37 |
|
J.J. Grasso Middletown, DE | Middletown, DE | 12.356 | |
| 21 | 747 |
|
Davey Sammons Trenton, NJ | Trenton, NJ | 12.374 | |
| 22 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 12.434 | |
| 23 | 88 |
|
Brandon Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 12.436 | |
| 24 | 81 |
|
Kenny Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 12.458 | |
| 25 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 12.461 | |
| 26 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | 12.771 | |
| 27 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 20.236 | |




























