


PENNSYLVANIA’S FINEST: Danny Dietrich secures Cent...
11/17/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 17, 2025) - It is official; Danny Dietrich is the best open wheel ace in Pennsylvania, securi
Dietrich scores top-five in New Jersey; BAPS to co...
11/3/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (November 3, 2025) - Danny Dietrich’s 2025 campaign has been one for the stat book, and it just keeps b
Dietrich eager for Bridgeport’s Dirty Jersey Final...
10/27/2025 -
By Fully Injected Motorsports:
GETTYSBURG, Pa. (October 27, 2025) - Danny Dietrich and Gary Kauffman Racing will conclude their October slate, as well
$0.00Cart (0)

2/14/2014 - Volusia Speedway Park
De Leon Springs, FL
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Danny Dietrich
Gettysburg, PA
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| B Feature | 19 | 18 | 1 |
| Qualifying | 39 DNF | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 2 |
| 2 | 2 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - |
| 3 | 7 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 4 |
| 4 | 1 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -3 |
| 5 | 5 | 14K |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 6 | 11 | 83 |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | 5 |
| 7 | 6 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -1 |
| 8 | 8 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
| 9 | 15 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 6 |
| 10 | 14 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 4 |
| 11 | 4 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -7 |
| 12 | 20 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 8 |
| 13 | 18 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 5 |
| 14 | 24 | 33 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 10 |
| 15 | 12 | 10H |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -3 |
| 16 | 17 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 17 | 23 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 6 |
| 18 | 10 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | -8 |
| 19 | 19 | HO7 |
|
Justin Henderson Tea, SD | Tea, SD | - |
| 20 | 22 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 21 | 21 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | - |
| 22 | 9 | 24A |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | -13 |
| 23 | 16 | 96 |
|
Bronson Maeschen Pleasantville, IA | Pleasantville, IA | -7 |
| 24 | 13 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -11 |
| 25 | 25 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | - |
B Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 1 |
| 2 | 4 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 2 |
| 3 | 1 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | -2 |
| 4 | 5 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 1 |
| 5 | 10 | 83X |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | 5 |
| 6 | 6 | 59 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 7 | 9 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 2 |
| 8 | 14 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 6 |
| 9 | 15 | 1A |
|
Rodney Westhafer Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 6 |
| 10 | 13 | 80 |
|
Trey Gustin West Union, OH | West Union, OH | 3 |
| 11 | 8 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | -3 |
| 12 | 17 | 19 |
|
Klint Angelette Thibodaux, LA | Thibodaux, LA | 5 |
| 13 | 3 | 9W |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -10 |
| 14 | 16 | 94 |
|
Brandon Thone Sheybogan, WI | Sheybogan, WI | 2 |
| 15 | 7 | 77X |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | -8 |
| 16 | 12 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -4 |
| 17 | 18 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 1 |
| 18 | 19 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 1 |
| 19 | 11 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | -8 |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 1 |
| 2 | 1 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -1 |
| 3 | 4 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 4 | 3 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 5 | 6 | 14K |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 6 | 8 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 2 |
| 7 | 7 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | - |
| 8 | 9 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 1 |
| 9 | 5 | 24A |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | -4 |
| 10 | 10 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | - |
| 2 | 2 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 3 | 4 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 1 |
| 4 | 3 | 83 |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | -1 |
| 5 | 5 | 96 |
|
Bronson Maeschen Pleasantville, IA | Pleasantville, IA | - |
| 6 | 6 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 7 | 7 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 8 | 9 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 1 |
| 9 | 8 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | -1 |
| 10 | 10 | 94 |
|
Brandon Thone Sheybogan, WI | Sheybogan, WI | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 3 |
| 2 | 2 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - |
| 3 | 1 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | -2 |
| 4 | 5 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 5 | 3 | 10H |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -2 |
| 6 | 6 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | - |
| 7 | 7 | 59 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 8 | 9 | 80 |
|
Trey Gustin West Union, OH | West Union, OH | 1 |
| 9 | 8 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -1 |
| 10 | 10 | 19 |
|
Klint Angelette Thibodaux, LA | Thibodaux, LA | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 2 |
| 2 | 4 | 14K |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 2 |
| 3 | 2 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -1 |
| 4 | 5 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 5 | 7 | 33 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 2 |
| 6 | 6 | 9W |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 7 | 9 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 2 |
| 8 | 8 | 83X |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | - |
| 9 | 1 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -8 |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 2 |
| 2 | 2 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
| 3 | 1 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -2 |
| 4 | 5 | HO7 |
|
Justin Henderson Tea, SD | Tea, SD | 1 |
| 5 | 4 | 24A |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | -1 |
| 6 | 7 | 77X |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 1 |
| 7 | 6 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 8 | 9 | 1A |
|
Rodney Westhafer Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 1 |
| 9 | 8 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | -1 |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 13.068 | |
| 2 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 13.133 | |
| 3 | 14K |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 13.144 | |
| 4 | 24A |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | 13.171 | |
| 5 | 83 |
|
Tim Kaeding San Jose, CA | San Jose, CA | 13.174 | |
| 6 | 10H |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 13.179 | |
| 7 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 13.185 | |
| 8 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.214 | |
| 9 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 13.223 | |
| 10 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 13.244 | |
| 11 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 13.255 | |
| 12 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 13.260 | |
| 13 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | 13.263 | |
| 14 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 13.272 | |
| 15 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 13.275 | |
| 16 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 13.298 | |
| 17 | 96 |
|
Bronson Maeschen Pleasantville, IA | Pleasantville, IA | 13.298 | |
| 18 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 13.318 | |
| 19 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 13.356 | |
| 20 | HO7 |
|
Justin Henderson Tea, SD | Tea, SD | 13.362 | |
| 21 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 13.364 | |
| 22 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 13.369 | |
| 23 | 9W |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 13.370 | |
| 24 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 13.380 | |
| 25 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.408 | |
| 26 | 59 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 13.437 | |
| 27 | 33 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 13.481 | |
| 28 | 77X |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 13.514 | |
| 29 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | 13.524 | |
| 30 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 13.547 | |
| 31 | 83X |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | 13.579 | |
| 32 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 13.591 | |
| 33 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 13.600 | |
| 34 | 80 |
|
Trey Gustin West Union, OH | West Union, OH | 13.759 | |
| 35 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 13.779 | |
| 36 | 1A |
|
Rodney Westhafer Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 14.004 | |
| 37 | 94 |
|
Brandon Thone Sheybogan, WI | Sheybogan, WI | 14.250 | |
| 38 DNF | 19 |
|
Klint Angelette Thibodaux, LA | Thibodaux, LA | ||
| 39 DNF | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | ||








































